16. Int. Schülermeeting Rahmenprogramm

Ausrichter: TuS 1897 Saulheim / LG Wahlheim-Esselborn
Anlage: Am Matzgraben, Gensingen
Datum: 10. September 2005



Schülerinnen W6

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Feuser, Fabienne 99 GS Gensingen 477
11,27 - 2,35 - 11,00
2. Dix, Theresia 99 LG Wahlheim-Esselborn 416
11,00 - 2,15 - 8,50

Schülerinnen W7

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Steins, Lena 98 TuS 1897 Saulheim 620
10,08 - 2,60 - 12,50
2. Lösch, Naomi 98 LG Wahlheim-Esselborn 601
10,44 - 2,65 - 12,50
3. Dick, Janine 98 LG Wahlheim-Esselborn 455
10,50 - 2,35 - 8,00
4. Hirschmann, Laura 98 GS Gensingen 97
12,84 - 1,00 - 6,50

Schülerinnen W8

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Meffert, Julia 97 LG Wahlheim-Esselborn 1005
8,68 - 3,60 - 21,50
2. Metzger, Katrin 97 GS Gensingen 723
10,36 - 3,15 - 15,50
3. Röther, Alina-Sophie 97 GS Gensingen 704
9,88 - 2,70 - 16,00
4. Lehr, Indira 97 GS Gensingen 624
10,42 - 2,30 - 17,50
5. Hirschmann, Anne 97 GS Gensingen 586
10,05 - 2,47 - 11,50
6. Heeger, Lea 97 GS Gensingen 560
10,08 - 2,27 - 12,00
7. Feuser, Michelle 97 GS Gensingen 532
10,43 - 2,25 - 12,00

Schülerinnen W9

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Krämer, Nicole 96 LG Wahlheim-Esselborn 1124
8,23 - 3,80 - 25,50
2. Müller, Alina 96 TuS 1897 Saulheim 975
9,22 - 3,50 - 24,50
3. Vierich, Katharina 96 TuS 1897 Saulheim 875
9,00 - 3,05 - 19,50
4. Jung, Melina 96 GS Gensingen 872
9,19 - 3,20 - 19,00
5. Wiegers, Dina 96 LC Bingen 822
9,11 - 3,03 - 16,50
6. Steinmetz, Mareen 96 LG Wahlheim-Esselborn 819
8,86 - 3,00 - 15,00
7. Wagner, Teresa 96 TuS 1897 Saulheim 782
9,34 - 3,00 - 15,50
8. Honrath, Sina 96 LC Bingen 732
9,35 - 2,75 - 14,50
9. Giese, Lea 96 GS Gensingen 684
9,36 - 2,70 - 12,00
10. Kolz, Laura 96 LC Bingen 660
9,96 - 2,60 - 14,50
11. Dick, Isabelle 96 LG Wahlheim-Esselborn 654
9,56 - 2,40 - 14,00
12. Brendel, Sina 96 GS Gensingen 623
10,56 - 2,40 - 17,00
13. Schieferstein, Nicole 96 GS Gensingen 527
10,38 - 2,00 - 14,00

Dreikampf Mannschaftswertung

Verein Namen Jahrgang Punkte Gesammt-Punkte
1. LG Wahlheim-Esselborn Krämer, Nicole
Meffert, Julia
Steinmetz, Mareen
Dick, Isabelle
Lösch, Naomi
96
97
96
96
98
1124
1005
819
654
601
4203
2. GS Gensingen Jung, Melina
Metzger, Katrin
Röther, Alina-Sophie
Giese, Lea
Lehr, Indira
96
97
97
96
97
872
723
704
684
624
3607
3. GS Gensingen Brendel, Sina
Hirschmann, Anne
Heeger, Lea
Feuser, Michelle
Schieferstein, Nicole
96
97
97
97
96
623
586
560
532
527
2828

Schülerinnen W10

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 1034
8,50 - 3,69 - 21,50
2. Thomas, Madita 95 TuS 1897 Saulheim 966
8,62 - 3,50 - 19,00
3. Beckmann, Anna-Lena 95 GS Gensingen 774
9,36 - 2,95 - 15,50
4. Haus, Milena 95 LC Bingen 732
9,48 - 2,73 - 15,50
5. Reichelt, Jaqueline 95 LC Bingen 545
10,21 - 2,70 - 8,00
6. Kenzler, Aleksandra 95 GS Gensingen 469
11,00 - 2,43 - 9,00

Schülerinnen W11

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Bungert, Lena 94 TuS 1897 Saulheim 1290
8,08 - 4,13 - 36,00
2. Loll, Lea 94 TuS 1897 Saulheim 1136
9,31 - 3,38 - 43,00
3. Appel, Katrin 94 LC Bingen 1025
8,12 - 3,49 - 19,50
4. Heege, Jil 94 TuS 1897 Saulheim 1006
9,24 - 3,40 - 28,50
5. Heege, Cinja 94 TuS 1897 Saulheim 971
8,93 - 3,44 - 22,50
6. Harenberg, Friderike 94 LC Bingen 925
8,76 - 3,29 - 19,00
7. Freitag, Stefanie 94 TuS 1897 Saulheim 819
9,12 - 3,13 - 15,50
8. Metzger, Ann-Kristin 94 GS Gensingen 737
9,82 - 2,62 - 19,00

Dreikampf Mannschaftswertung

Verein Namen Jahrgang Punkte Gesammt-Punkte
1. TuS 1897 Saulheim Bungert, Lena
Loll, Lea
Heege, Jil
Heege, Cinja
Thomas, Madita
94
94
94
94
95
1290
1136
1006
971
966
5369

Schülerinnen W12

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
75m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Langenfeld, Tiffany 93 TuS 1897 Saulheim 1308
11,21 - 4,48 - 31,50
2. Herrmann, Annika 93 TuS 1897 Saulheim 1124
12,26 - 3,58 - 32,50
3. Lösch, Carina 93 LG Wahlheim-Esselborn 1013
12,78 - 3,50 - 26,50
4. Brendel, Chantal 93 GS Gensingen 843
13,31 - 3,06 - 20,00

Schülerinnen W13

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
75m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Bertram, Svenja 92 LG Wahlheim-Esselborn 1272
11,12 - 4,31 - 29,00
2. Wellisch, Cynthia 92 TuS 1897 Saulheim 1212
11,25 - 4,18 - 26,00
3. Bräutigam, Christina 92 TuS 1897 Saulheim 1097
12,20 - 3,88 - 26,00
4. Appel, Andrea 92 LC Bingen 1083
11,83 - 3,81 - 23,00

Schüler M6

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Scognamiglio, Piero 99 GS Gensingen 479
10,35 - 2,37 - 20,00
2. Busch, Pierre 00 TG Worms 361
10,96 - 2,46 - 12,00

Schüler M7

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Kaul, Niklas 98 TuS 1897 Saulheim 822
8,76 - 3,56 - 26,00
2. Busch, Jean-Luc 98 TG Worms 678
9,06 - 2,94 - 22,00
3. Graffé, Anton 98 GS Gensingen 412
10,56 - 2,30 - 16,00

Schüler M8

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Grätz, Kevin 97 GS Gensingen 668
9,38 - 2,69 - 27,50
2. Thur, Jonas 97 TuS 1897 Saulheim 636
9,59 - 2,95 - 22,00
3. Muhl, Pascal 97 GS Gensingen 577
10,21 - 3,00 - 20,00
4. Fischborn, Julian 97 GS Gensingen 574
10,12 - 2,68 - 23,50
5. Meffert, Collin 97 GS Gensingen 556
9,79 - 2,59 - 20,50
6. Joosten, Dominik 97 GS Gensingen 500
9,73 - 2,58 - 15,00

Schüler M9

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Zimmer, Pascal 96 TuS Bornheim 885
8,57 - 3,75 - 28,50
2. Scognamiglio, Gian-Luca 96 GS Gensingen 872
9,07 - 3,47 - 37,00
3. Sölken, Mark 96 LG Wahlheim-Esselborn 759
9,29 - 3,22 - 29,00
4. Dix, Sebastian 96 LG Wahlheim-Esselborn 752
9,08 - 3,00 - 29,50
5. Kilz, Lukas 96 GS Gensingen 747
9,25 - 3,10 - 29,00
6. Wanner, Sebastian 96 TuS Horrweiler 746
9,41 - 2,92 - 33,50
7. Graffé, Paul 96 GS Gensingen 724
9,82 - 3,03 - 33,00
8. Wittek, Jannes 96 TuS Horrweiler 507
10,73 - 2,37 - 25,50
9. Weikerdt, Joshua 96 GS Gensingen 469
9,79 - 2,66 - 12,00

Dreikampf Mannschaftswertung

Verein Namen Jahrgang Punkte Gesammt-Punkte
1. GS Gensingen Scognamiglio, Gian-Luca
Kilz, Lukas
Graffé, Paul
Grätz, Kevin
Muhl, Pascal
96
96
96
97
97
872
747
724
668
577
3588
2. GS Gensingen Fischborn, Julian
Meffert, Collin
Joosten, Dominik
Scognamiglio, Piero
Weikerdt, Joshua
97
97
97
99
96
574
556
500
479
469
2578

Schüler M10

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Kern, Lorenz 95 LG Wahlheim-Esselborn 1084
8,11 - 3,98 - 45,00
2. Webler, Andreas 95 TuS Horrweiler 882
9,02 - 3,22 - 42,00
3. Heil, Richard 95 TuS Horrweiler 848
8,85 - 3,30 - 34,00
4. Wende, Nico 95 TuS Horrweiler 832
9,07 - 3,33 - 34,00
5. Groß, Julian 95 TuS Horrweiler 816
8,78 - 3,38 - 28,00
6. Liebelt, Lukas 95 LC Bingen 793
8,85 - 3,15 - 29,50
7. Margies, Max 95 TuS Horrweiler 762
9,21 - 3,16 - 29,50
8. Horn, Lukas 95 TuS Horrweiler 748
9,59 - 2,90 - 36,00
9. Gaul, Johannes 95 TuS Horrweiler 679
9,37 - 2,70 - 28,50
10. Brendel, David 95 GS Gensingen 622
9,66 - 2,72 - 24,50

Schüler M11

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
50m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Soffel, Simeon 94 LC Bingen 949
8,29 - 3,85 - 31,50

Dreikampf Mannschaftswertung

Verein Namen Jahrgang Punkte Gesammt-Punkte
1. TuS Horrweiler Webler, Andreas
Heil, Richard
Wende, Nico
Groß, Julian
Margies, Max
95
95
95
95
95
882
848
832
816
762
4140

Schüler M13

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
75m - Weitsprung - Ballwurf(200g)
1. Hartmann, Oliver 92 LC Bingen 1003
12,13 - 4,02 - 32,00