13. Internationales Schülermeeting Rahmenprogramm

Ausrichter: Atlas Limburg
Anlage: Sportanlage Eggerweg Sittard NL
Datum: 07. September 2002



Schülerinnen C

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
60m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Koehler, Eva 1991 Wallertheim/Wahlheim 1587
9,03 - 4,16 - 25,78
2. Callemeyn, Inge 1991 Atlas Limburg 1487
9,59 - 3,78 - 32,22
3. Kovacs, Barbara 1951 ARAK Székesfehérvár 1469
10,19 - 3,74 - 40,92
4. Meffert, Carolin 1992 Wallertheim/Wahlheim 1445
9,62 - 3,68 - 30,72
5. Müller, Marina 1991 Wallertheim/Wahlheim 1429
9,59 - 3,80 - 28,30
6. Schemann, Ayla 1991 Atlas Limburg 1309
10,19 - 3,61 - 27,55
7. Denke, Vivien 1991 ARAK Székesfehérvár 1299
9,97 - 3,38 - 28,13
8. Defesche, Irene 1991 Atlas Limburg 1274
9,75 - 3,75 - 18,04
9. Pierek, Ankie 1992 Atlas Limburg 1271
10,01 - 3,75 - 20,70
10. Krämer, Nadine 1992 Wallertheim/Wahlheim 1245
10,10 - 3,41 - 24,87
11. Hellebrekers, Nina 1991 Atlas Limburg 1235
10,13 - 3,55 - 22,28
11. Walter, Dana 1992 Wallertheim/Wahlheim 1235
10,12 - 3,40 - 24,41
13. Vollhardt, Sarina 1992 Wallertheim/Wahlheim 1150
10,21 - 3,25 - 22,38
14. de Hoop, Julia 1991 Atlas Limburg 1096
10,35 - 3,10 - 21,05
15. Janssen, Lesly 1991 Atlas Limburg 1087
9,84 - 3,34 - 12,40
16. Peat, Bonny 1951 Atlas Limburg 1082
10,56 - 3,16 - 21,25
17. Kübler, Katrin 1993 Wallertheim/Wahlheim 972
10,81 - 2,91 - 19,41
18. Heigert, Svenja 1992 Wallertheim/Wahlheim 958
10,72 - 2,73 - 20,14

Schüler C

Dreikampf

Name Jahrgang Verein Punkte
60m - Weitsprung - Ballwurf(80g)
1. Vavrik, David 1951 ARAK Székesfehérvár 1833
9,07 - 4,21 - 49,08
2. Gylyas, David 1991 ARAK Székesfehérvár 1629
9,49 - 3,82 - 43,55
3. Gehlen, Sven 1992 LGV 1581
9,66 - 3,86 - 40,85
4. Stevens, Michel 1991 Atlas Limburg 1467
10,03 - 3,60 - 40,56
4. Goedegebuure, Wesley 1991 Atlas Limburg 1467
9,62 - 3,87 - 29,27
6. Welters, Torsten 1994 MLG 1452
9,99 - 3,45 - 41,35
7. Sampers, Driek 1992 Atlas Limburg 1427
10,07 - 3,40 - 41,14
8. Steitz, Fritz Eike 1991 Wallertheim/Wahlheim 1420
10,21 - 3,39 - 42,77
9. Defesche, Ralf 1991 Atlas Limburg 1419
9,93 - 3,70 - 32,48
10. Putz, Laurent 1991 Atlas Limburg 1256
10,01 - 3,43 - 24,40
11. Orta, Frederik 1992 LGV 1246
10,30 - 3,18 - 31,32
12. Wunsch, Patrick 1992 Wallertheim/Wahlheim 1097
10,30 - 3,08 - 20,87
13. Bartels, Paul 1992 Atlas Limburg 784
11,08 - 2,68 - 12,63